Cal State Northridge Matadors
Surnom: CSUN
Ligue:
NCAA Division-I
Conférence:
Big West
(Big West)
Prospects | Co | Age | Pos | Big Board | Classement par année | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Gray | SF | 198 | 108 | |||||
Dearon Tucker | 24.6 | PF | 208 | 110 | ||||
Ron Artest III | 25.4 | SF | 201 | 97 | ||||
Lamine Diane | 26.9 | SF | 201 | 93 | ||||
Rodney Henderson Jr. | 27.4 | SG | 196 | 84 | ||||
Mohamadou Kaba-Camara | C | 213 | 124 | |||||
Festus Ndumanya | SF/PF | 201 | ||||||
Michael Ou | 25.6 | C | 206 | 104 | ||||
Jordan Brinson | 24.8 | PG | 190 | 79 | ||||
Brendan Harrick | 25.4 | SG | 196 | 86 | ||||
De'Sean Allen-Eikens | SG | 198 | 96 | |||||
Ethan Igbanugo | PG/SG | 188 | 84 | |||||
Logan Alters | PG | 185 | 79 | |||||
PJ Fuller | 24.7 | SG | 193 | 196 | 79 | |||
Tyler Beard | PG/SG | 188 | 82 | |||||
Nick Herrmann | PG/SG | 188 | ||||||
Vante Hendrix | 26.4 | SG | 196 | 88 | ||||
Elijah Hardy | PG/SG | 188 | 77 | |||||
Judson Martindale | SG | 201 | 95 | |||||
Adam Afifi | PF | 206 | 102 | |||||
Ben Starks | C | 201 | 107 | |||||
Scotty Washington | PG | 193 | 82 | |||||
Gregory Gazarian | 17.9 | PG/SG | 183 | 79 | ||||
Marcus Adams Jr | 19.7 | SG/SF | 203 | 91 | ||||
Darius Carr | 20.9 | PG/SG | 191 | 86 | ||||
Jack Cheng | 22.4 | C | 208 | 111 | ||||
Jalen Barbee | SF | 198 | 93 | |||||
JJ Chaikovsky | SF | 201 | 93 | |||||
Mahmoud Fofana | SF/PF | 198 | 88 | |||||
Keonte Jones | SG/SF | 198 | 87 |
Contenu sur les prospects de Cal State Northridge Matadors
Big Board 2024
1 | Alexandre Sarr | 19.4 | PF/C | |
---|---|---|---|---|
2 | Nikola Topic | 19.2 | PG | |
3 | Zaccharie Risacher | 19.5 | SF | |
4 | Cody Williams | 19.9 | SF | |
5 | Tidjane Salaun | 19.2 | PF |
Derniers Articles
-
Mondial u17 : Des prospects dans le monde entier
Il y a 2 mois
-
USA : une génération 2007 en or
Il y a 2 mois
-
5 Top 5 : qui sont les têtes d'affiche européennes ?
Il y a 4 mois
-
ANGT : Zoom sur les internationaux
Il y a 5 mois