Loyola Marymount Lions
Surnom: LMU
Ligue:
NCAA Division-I
Conférence:
West Coast Conference
(WCC)
Prospects | Co | Age | Pos | Big Board | Classement par année | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Thiemann | 24.5 | C | 212 | 113 | ||||
Ivan Alipiev | 25.4 | SF | 201 | 90 | ||||
Dameane Douglas | SG | 201 | 88 | |||||
Eli Scott | SF/PF | 196 | 110 | |||||
Erik Johansson | 28.3 | SG | 198 | 84 | ||||
Lazar Nekic | 25.3 | C | 213 | 107 | ||||
Jonathan Dos Anjos | 26.5 | SF | 201 | 216 | 92 | |||
Deovaunta Williams | PG | 185 | 73 | |||||
Justin Ahrens | SG | 196 | 81 | |||||
Keli Leaupepe | 24.5 | PF | 198 | 113 | ||||
Cam Shelton | 24.9 | PG | 188 | 81 | ||||
Quentin Jackson | PG | 188 | 82 | |||||
Anthony Yu | PG/SG | 188 | 79 | |||||
L Simpson | PG/SG | 188 | 85 | |||||
Alex Merkviladze | 22.7 | SF/PF | 206 | 102 | ||||
Rick Issanza | C | 216 | 231 | 104 | ||||
James Nobles | SG | 193 | 73 | |||||
Lamaj Lewis | SG/SF | 198 | 93 | |||||
Jan Vide | 19.9 | PG | 195 | |||||
Myron Amey Jr | 22.3 | SG | 196 | 81 | ||||
Jevon Porter | 21.4 | PF/C | 211 | 100 | ||||
Will Johnston | PG/SG | 191 | 81 | |||||
Kevin Carney | PG | 180 | 77 | |||||
George Tupy | 18.4 | SF/PF | 198 | 102 | ||||
Aaron McBride | SF | 198 | 91 | |||||
Jovan Ristic | 20.9 | SG/SF | 196 | 93 | ||||
Matar Diop | PF/C | 208 | 97 | |||||
Jael Martin | SF/PF | 203 | 85 | |||||
Caleb Stone-Carrawell | SG | 201 | 95 |
Contenu sur les prospects de Loyola Marymount Lions
Championnat du monde u19 : des noms connus et de nouvelles têtes
Il y a 1 an
NCAA FIBA U19 Scouting Reports
On allait faire un tour en Hongrie à la fin du mois du juin. L'occasion de... Lire la suite
Championnat du Monde U17 : le reste du monde
Il y a 2 ans
Les meilleurs prospects U17 du monde, hors USA/France/Espagne Lire la suite
Big Board 2024
1 | Alexandre Sarr | 19.6 | PF/C | |
---|---|---|---|---|
2 | Nikola Topic | 19.3 | PG | |
3 | Zaccharie Risacher | 19.7 | SF | |
4 | Cody Williams | 20.0 | SF | |
5 | Tidjane Salaun | 19.3 | PF |
Derniers Articles
-
NCAA : 8 SOPHOMORES QU'IL FAUT SUIVRE POUR LA DRAFT 2025
Il y a 12 jours
-
Mondial u17 : Des prospects dans le monde entier
Il y a 4 mois
-
USA : une génération 2007 en or
Il y a 4 mois
-
5 Top 5 : qui sont les têtes d'affiche européennes ?
Il y a 6 mois