West Coast Conference
Surnom: WCC
Ligue:
NCAA Division-I
Team | # prospects | |
---|---|---|
Gonzaga Bulldogs | 25 | |
Washington State Cougars | 19 | |
Oregon State Beavers | 22 | |
San Francisco Dons | 21 | |
Loyola Marymount Lions | 29 | |
Pacific Tigers | 24 | |
Pepperdine Waves | 18 | |
Portland Pilots | 13 | |
Saint Mary's Gaels | 19 | |
San Diego Toreros | 20 | |
Santa Clara Broncos | 16 |
Big Board 2024
1 | Alexandre Sarr | 19.5 | PF/C | |
---|---|---|---|---|
2 | Nikola Topic | 19.3 | PG | |
3 | Zaccharie Risacher | 19.6 | SF | |
4 | Cody Williams | 20.0 | SF | |
5 | Tidjane Salaun | 19.3 | PF |
Derniers Articles
-
Mondial u17 : Des prospects dans le monde entier
Il y a 3 mois
-
USA : une génération 2007 en or
Il y a 3 mois
-
5 Top 5 : qui sont les têtes d'affiche européennes ?
Il y a 5 mois
-
ANGT : Zoom sur les internationaux
Il y a 6 mois