Weber State Wildcats
Surnom: Wildcats
Ligue:
NCAA Division-I
Conférence:
Big Sky
(Big Sky)
Prospects | Co | Age | Pos | Big Board | Classement par année | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drue Drinnon | PG | 183 | 77 | |||||
Steven Verplancken | 24.4 | SG | 193 | 93 | ||||
Miguel Tomley | 24.4 | SG | 191 | 84 | ||||
Cody John | 28.0 | SG | 191 | 84 | ||||
Jerrick Harding | 26.6 | PG | 185 | 82 | ||||
Michal Kozak | 26.7 | SF/PF | 203 | 98 | ||||
Donatas Kupsas | 26.3 | PF | 203 | 98 | ||||
Koby McEwen | 27.4 | PG/SG | 193 | 90 | ||||
Dontay Bassett | 26.5 | PF | 206 | 107 | ||||
Junior Ballard | 25.7 | PG/SG | 190 | 90 | ||||
Jamison Overton | SG/SF | 198 | 86 | |||||
Arnaud Revaz | PF/C | 208 | 100 | |||||
Dyson Koehler | SF/PF | 201 | 99 | |||||
Vasilije Vucinic | 23.5 | C | 211 | 100 | ||||
Nemanja Sarenac Jr | SG/SF | 198 | ||||||
Josh Sandler | PG/SG | 188 | 82 | |||||
Alex Tew | C | 211 | 11 | |||||
Cody Carlson | PF/C | 206 | 104 | |||||
Zahir Porter | SF | 198 | 82 | |||||
Nigel Burris | SF | 201 | 93 | |||||
J.J. Louden | SF | 196 | 86 | |||||
Marko Sarenac | 20.5 | SF/PF | 208 | |||||
Vijama Vaitainen | 20.8 | SG/SF | 198 | |||||
Declan Culter | SF/PF | 204 | 106 | |||||
David Hansen | SF/PF | 206 | ||||||
Trevor Henning | PG/SG | 193 | 84 | |||||
Saadiq Moore | SG/SF | 196 | 84 |
Contenu sur les prospects de Weber State Wildcats
Big Board 2024
1 | Alexandre Sarr | 19.6 | PF/C | |
---|---|---|---|---|
2 | Nikola Topic | 19.3 | PG | |
3 | Zaccharie Risacher | 19.7 | SF | |
4 | Cody Williams | 20.0 | SF | |
5 | Tidjane Salaun | 19.3 | PF |
Derniers Articles
-
NCAA : 8 SOPHOMORES QU'IL FAUT SUIVRE POUR LA DRAFT 2025
Il y a 12 jours
-
Mondial u17 : Des prospects dans le monde entier
Il y a 4 mois
-
USA : une génération 2007 en or
Il y a 4 mois
-
5 Top 5 : qui sont les têtes d'affiche européennes ?
Il y a 6 mois