Atlantic 10
Surnom: A10
Ligue:
NCAA Division-I
Team | # prospects | |
---|---|---|
Davidson Wildcats | 13 | |
Dayton Flyers | 19 | |
Duquesne Dukes | 17 | |
Fordham Rams | 19 | |
George Mason Patriots | 20 | |
George Washington Colonials | 22 | |
La Salle Explorers | 11 | |
Massachusetts Minutemen | 14 | |
Rhode Island Rams | 14 | |
Richmond Spiders | 18 | |
Saint Louis Billikens | 18 | |
St. Bonaventure Bonnies | 16 | |
Saint Joseph's Hawks | 18 | |
Virginia Commonwealth University Rams | 18 |
Big Board 2024
1 | Alexandre Sarr | 19.6 | PF/C | |
---|---|---|---|---|
2 | Nikola Topic | 19.3 | PG | |
3 | Zaccharie Risacher | 19.7 | SF | |
4 | Cody Williams | 20.0 | SF | |
5 | Tidjane Salaun | 19.3 | PF |
Derniers Articles
-
NCAA : 8 SOPHOMORES QU'IL FAUT SUIVRE POUR LA DRAFT 2025
Il y a 12 jours
-
Mondial u17 : Des prospects dans le monde entier
Il y a 4 mois
-
USA : une génération 2007 en or
Il y a 4 mois
-
5 Top 5 : qui sont les têtes d'affiche européennes ?
Il y a 6 mois