George Washington Colonials
Surnom: George Washington
Ligue:
NCAA Division-I
Conférence:
Atlantic 10
(A10)
Prospects | Co | Age | Pos | Big Board | Classement par année | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Lee | 26.5 | PF | 201 | 206 | 106 | |||
Ricky Lindo Jr. | 24.0 | SF/PF | 203 | 90 | ||||
Maceo Jack | SG/SF | 196 | 86 | |||||
Javier Langarica | 24.9 | PF | 206 | 103 | ||||
James Bishop | 24.7 | PG/SG | 188 | 77 | ||||
Matthew Moyer | 27.2 | PF | 203 | 104 | ||||
Hunter Dean | PF/C | 208 | 105 | |||||
Amir Harris | 24.2 | PG/SG | 196 | 86 | ||||
Chase Paar | C | 206 | 100 | |||||
Sloan Seymour | PF | 206 | 93 | |||||
Brandon Leftwich | 26.7 | PG/SG | 191 | 87 | ||||
Brendam Adams | 24.5 | SG/SF | 193 | 90 | ||||
Babatunde Akingbola | PF/C | 208 | 111 | |||||
Daniel Nixon | SF | 201 | 95 | |||||
Benny Schroeder | PG/SG | 201 | 90 | |||||
Jacoi Hutchinson | PG | 191 | 84 |
Contenu sur les prospects de George Washington Colonials
Big Board 2024
1 | Alexandre Sarr | 19.4 | PF/C | |
---|---|---|---|---|
2 | Nikola Topic | 19.1 | PG | |
3 | Zaccharie Risacher | 19.4 | SF | |
4 | Cody Williams | 19.8 | SF | |
5 | Tidjane Salaun | 19.1 | PF |
Derniers Articles
-
Mondial u17 : Des prospects dans le monde entier
Il y a 1 mois
-
USA : une génération 2007 en or
Il y a 1 mois
-
5 Top 5 : qui sont les têtes d'affiche européennes ?
Il y a 3 mois
-
ANGT : Zoom sur les internationaux
Il y a 4 mois