Minnesota Golden Gophers
Surnom: Minnesota
Ligue:
NCAA Division-I
Conférence:
Big Ten
(Big 10)
Prospects | Co | Age | Pos | Big Board | Classement par année | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaiah Ihnen | 24.1 | PF | 206 | #22 (2000) | ||||
Payton Willis | 26.8 | PG/SG | 193 | 90 | ||||
Bryan Greenlee | PG | 183 | 86 | |||||
Jarvis Omersa | 24.4 | PF | 198 | 102 | ||||
Eric Curry | 26.4 | PF | 206 | 108 | ||||
Sean Sutherlin | SG/SF | 196 | 84 | |||||
Luke Loewe | PG/SG | 193 | 86 | |||||
Lu'Cye Patterson | PG | 188 | 95 | |||||
Dawson Garcia | 23.2 | PF/C | 211 | 213 | 104 | |||
David Mutaf | 22.5 | SG/SF | 196 | 86 | ||||
Ta'Lon Cooper | PG | 193 | 86 | |||||
Treyton Thompson | C | 211 | 86 | |||||
Abdoulaye Thiam | PG/SG | 191 | 82 | |||||
Charlie Daniels | PF | 206 | 104 | |||||
Parker Fox | PF | 203 | 95 | |||||
Eylijah Stephens | PG | 191 | 81 | |||||
Mike Mitchell Jr | PG | 188 | 84 | |||||
Trey Edmmonds | PF/C | 206 | 108 | |||||
Brennan Rigsby | PG/SG | 191 | 75 | |||||
Femi Odukale | SG/SF | 196 | 83 | |||||
Frank Mitchell | PF/C | 203 | 109 | |||||
Isaac Asuma | PG | 191 | 86 | |||||
Grayson Grove | PF | 206 | 104 |
Contenu sur les prospects de Minnesota Golden Gophers
Les Pivots "upperclassmen" à suivre en NCAA 2022
Il y a 3 ans
Les meilleurs intérieurs (hors 1ere années) à surveiller en NCAA pour la draft 2022 Lire la suite
Big Board 2024
1 | Alexandre Sarr | 19.6 | PF/C | |
---|---|---|---|---|
2 | Nikola Topic | 19.3 | PG | |
3 | Zaccharie Risacher | 19.7 | SF | |
4 | Cody Williams | 20.0 | SF | |
5 | Tidjane Salaun | 19.3 | PF |
Derniers Articles
-
NCAA : 8 SOPHOMORES QU'IL FAUT SUIVRE POUR LA DRAFT 2025
Il y a 12 jours
-
Mondial u17 : Des prospects dans le monde entier
Il y a 4 mois
-
USA : une génération 2007 en or
Il y a 4 mois
-
5 Top 5 : qui sont les têtes d'affiche européennes ?
Il y a 6 mois