| Team | # prospects | |
|---|---|---|
|
Southern California Trojans | 28 |
|
Oregon Ducks | 25 |
|
Washington Huskies | 38 |
|
UCLA Bruins | 27 |
|
Illinois Fighting Illini | 23 |
|
Indiana Hoosiers | 20 |
|
Iowa Hawkeyes | 16 |
|
Maryland Terrapins | 21 |
|
Michigan Wolverines | 24 |
|
Michigan State Spartans | 21 |
|
Minnesota Golden Gophers | 29 |
|
Nebraska Comhuskers | 32 |
|
Northwestern Wildcats | 16 |
|
Ohio State Buckeyes | 25 |
|
Penn State Nittany Lions | 24 |
|
Purdue Boilermakers | 18 |
|
Rutgers Scarlet Knights | 17 |
|
Wisconsin Badgers | 27 |
NBA Draft 2026
| 1 | Jayden Quaintance | 18.7 | PF/C | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Darryn Peterson | 19.2 | SG | |
| 3 | Cameron Boozer | 18.7 | PF | |
| 4 | AJ Dybantsa | 19.1 | SF/PF | |
| 5 | Keaton Wagler | SG/SF |
Derniers Articles
-
Young Star Game : un réservoir toujours là
Il y a 10 jours
-
LES NOUVEAUX VISAGES INTERNATIONAUX
Il y a 3 mois
-
LES 10 FRESHMEN US A SUIVRE
Il y a 4 mois
-
Nike Hoop Summit : Dix joueurs ont retenu l'attention
Il y a 10 mois