| Team | # prospects | |
|---|---|---|
|
Southern California Trojans | 29 |
|
Oregon Ducks | 27 |
|
Washington Huskies | 36 |
|
UCLA Bruins | 29 |
|
Illinois Fighting Illini | 24 |
|
Indiana Hoosiers | 23 |
|
Iowa Hawkeyes | 16 |
|
Maryland Terrapins | 22 |
|
Michigan Wolverines | 26 |
|
Michigan State Spartans | 21 |
|
Minnesota Golden Gophers | 29 |
|
Nebraska Comhuskers | 31 |
|
Northwestern Wildcats | 15 |
|
Ohio State Buckeyes | 27 |
|
Penn State Nittany Lions | 26 |
|
Purdue Boilermakers | 18 |
|
Rutgers Scarlet Knights | 17 |
|
Wisconsin Badgers | 27 |
NBA Draft 2026
| 1 | Darryn Peterson | 19.3 | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AJ Dybantsa | 19.3 | SF/PF | |
| 3 | Cameron Boozer | 18.8 | PF | |
| 4 | Keaton Wagler | SG/SF | ||
| 5 | Caleb Wilson | 19.8 | SF/PF |
Derniers Articles
-
Young Star Game : un réservoir toujours là
Il y a 1 mois
-
LES NOUVEAUX VISAGES INTERNATIONAUX
Il y a 4 mois
-
LES 10 FRESHMEN US A SUIVRE
Il y a 5 mois
-
Nike Hoop Summit : Dix joueurs ont retenu l'attention
Il y a 12 mois