Washington Huskies
Surnom: Huskies
Ligue:
NCAA Division-I
Conférence:
Big Ten
(Big 10)
Prospects | Co | Age | Pos | Big Board | Classement par année | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Brown Jr | 26.7 | PG | 185 | 79 | #38 (2000) | |||
Keion Brooks | 24.5 | PF | 201 | 210 | 93 | #114 (2022) | ||
Sahvir Wheeler | 24.0 | PG | 178 | 81 | ||||
Daejon Davis | 25.8 | PG | 190 | 196 | 83 | |||
Nahziah Carter | 25.4 | SF | 198 | 92 | ||||
Anthony Holland | SG | 196 | 98 | |||||
Jamal Bey | 25.4 | SF | 198 | 88 | ||||
Quade Green | 26.7 | PG | 183 | 185 | 77 | |||
Paul Mulcahy | SG | 198 | 94 | |||||
Franck Kepnang | 23.3 | C | 208 | 222 | 112 | |||
Nate Roberts | PF | 208 | 228 | 111 | ||||
Riley Sorn | C | 224 | 122 | |||||
Moses Wood | 25.7 | SF/PF | 203 | 88 | ||||
Griff Hopkins | PG | 193 | 82 | |||||
Reagan Lundeen | SF | 198 | 104 | |||||
DJ Davis | PG | 182 | 77 | |||||
Tyree Ihenacho | PG/SG | 193 | 87 | |||||
Wilhelm Breidenbach | PF/C | 206 | 91 | |||||
Anthony Iglesia | PG | 168 | ||||||
Dominiq Penn | PG | 188 | 70 | |||||
Noah Neubauer | PG/SG | 191 | 79 | |||||
Great Osobor | 22.1 | PF/C | 203 | 111 | ||||
Chris Conway | 23.3 | PF/C | 208 | 102 | ||||
K.C. Ibekwe | 20.5 | C | 208 | 130 | ||||
Christian King | SG/SF | 201 | 86 | |||||
Will Landram | SG/SF | 198 | ||||||
Isaiah Sherrard | SG/SF | 198 | 79 | |||||
Tyler Harris | 19.9 | SF/PF | 203 | 84 | ||||
Zoom Diallo | 19.2 | PG/SG | 193 | 201 | 87 | |||
Luis Kortright | PG | 191 | 91 | |||||
Mekhi Mason | SG | 196 | 88 | |||||
Jase Butler | PG/SG | 193 | 82 | |||||
Casmir Chavis | PG | 188 | 82 |
Contenu sur les prospects de Washington Huskies
Envergure S03E31 - Avec l'assistant coach de Stanford : Adam Cohen
Il y a 4 ans
Interview de l'assistant coach à propos de Terry, Williams, Jones, et autres joueurs de Stanford Ecouter
Big Board 2024
1 | Alexandre Sarr | 19.7 | PF/C | |
---|---|---|---|---|
2 | Nikola Topic | 19.4 | PG | |
3 | Zaccharie Risacher | 19.8 | SF | |
4 | Cody Williams | 20.2 | SF | |
5 | Tidjane Salaun | 19.4 | PF |
Derniers Articles
-
NCAA : 8 SOPHOMORES QU'IL FAUT SUIVRE POUR LA DRAFT 2025
Il y a 1 mois
-
Mondial u17 : Des prospects dans le monde entier
Il y a 6 mois
-
USA : une génération 2007 en or
Il y a 6 mois