Draft NBA 2019 - Pick #24
Le pick 24 de la Draft NBA 2019...
Trade
|  picks 24,                                     
                                        33  pick 20 | 
|  pick 24                                     
                                                                                 & Aaron Baynes  2020 Bucks pick | 
Phoenix Suns
        Postes à pourvoir
        5 Majeur: PG, PF
        Rotation: PF, C
        Cap disponible: $26M
        
        Picks: 
                                    11  
                                                24 
                        
        Objectifs de l'intersaison
                1. Trade pour un meneur ?
                2. Manque de profondeur sur les postes intérieurs : un vrai stretch 4 c'est bien
                3. Resigner Oubre permettrait de stabiliser les ailes
                    
    Profondeur de banc
    
        
            
        
    Légende
    
                    | Pos | 5 Majeur | Rotation | Rotation | Rotation | 
|---|---|---|---|---|
| PG | E.Okobo | J.Crawford | J.Fredette | D.Melton | 
| SG | D.Booker | M.Bridges | J.Crawford | T.Daniels | 
| SF | TJ Warren | K.Oubre | J.Jackson | |
| PF | D.Bender | R.Spalding | ||
| C | D.Ayton | R.Holmes | 
Meilleurs joueurs disponibles
avant la draft, nous considérons comme ayant été déjà choisis les joueurs plus haut que le pick 24 sur notre big board.
| PG | #18 | Talen Horton-Tucker | #35 | Luguentz Dort | #36 | Carsen Edwards | #43 | Ty Jerome | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | #16 | Kevin Porter Jr | #17 | Keldon Johnson | #18 | Talen Horton-Tucker | #35 | Luguentz Dort | 
| SF | #15 | Nassir Little | #16 | Kevin Porter Jr | #17 | Keldon Johnson | #18 | Talen Horton-Tucker | 
| PF | #17 | Keldon Johnson | #27 | Mfiondu Kabengele | #30 | Kezie Okpala | #31 | Bruno Fernando | 
| C | #23 | Bol Bol | #25 | Nicolas Claxton | #31 | Bruno Fernando | #56 | Jontay Porter | 
Les choix de l'équipe Envergure
| Consensus | Grant Williams | 26.9 | SF/PF |   | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Berranger | Bruno Fernando | 27.2 | PF/C |   | |
| Alexandre Berthaud | Chuma Okeke | 27.2 | PF |   | |
| Emmanuel Le Nevé | Tyler Herro | 25.8 | SG |   | |
| Benoît Lelièvre | Tyler Herro | 25.8 | SG |   | 
Workouts recensés
| Date | Joueur | Co | Age | Pos | Equipe NCAA | Taille | Envergure | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June, 10 | Brandon Clarke |  | 29.1 | PF | Memphis Grizzlies | 204 | 204 | 94 | |
| June, 10 | Jarrett Culver |  | 26.7 | SG/SF | Minnesota Timberwolves | 200 | 207 | 88 | |
| June, 1 | Joshua Reaves |  | 31.4 | SG | Penn State Nittany Lions | 196 | 205 | 93 | |
| June, 1 | Kyle Guy |  | 28.2 | SG | Sacramento Kings | 189 | 194 | 76 | |
| June, 1 | Aaron Towo Nansi |  | 16.7 | PG | Cholet Basket | 178 | 185 | 69 | |
| June, 1 | Justin James |  | 28.8 | SG | Sacramento Kings | 201 | 216 | 86 | |
| June, 1 | Charlie Brown |  | 29.1 | SF | 198 | 88 | |||
| June, 1 | Terance Mann |  | 29.0 | PG/SG/SF | Los Angeles Clippers | 202 | 203 | 95 | |
| June, 1 | Charles Matthews |  | 29.0 | SG | Michigan Wolverines | 199 | 207 | 88 | |
| June, 1 | Ethan Happ |  | 29.5 | PF | Wisconsin Badgers | 205 | 104 | ||
| June, 1 | Ky Bowman |  | 28.4 | PG | Boston College Eagles | 185 | 201 | 85 | |
| June, 1 | Justin Robinson |  | 28.1 | PG | Virginia Tech Hokies | 185 | 186 | 82 | |
| June, 1 | Miye Oni |  | 28.2 | SG | Utah Jazz | 197 | 210 | 93 | |
| June, 1 | Cody Martin |  | 30.1 | PG/SG/SF | Charlotte Hornets | 197 | 209 | 87 | |
| June, 1 | John Konchar |  | 29.7 | SG/SF | Memphis Grizzlies | 196 | 203 | 91 | |
| June, 1 | Grant Williams |  | 26.9 | SF/PF | Tennessee Volunteers | 202 | 208 | 109 | |
| May, 25 | Jaylen Nowell |  | 26.3 | SG | Minnesota Timberwolves | 194 | 201 | 92 | |
| May, 25 | Luguentz Dort |  | 26.5 | PG/SG/SF | Oklahoma City Thunder | 194 | 205 | 101 | 
Tous les picks
| 1 |   | Zion Williamson | 25.3 | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | Ja Morant | 26.2 | PG | |
| 3 |   | RJ Barrett | 25.4 | SG/SF | |
| 4 |   | DeAndre Hunter | 27.9 | SF | |
|  pick 4                                         
                                                                                         & Ball, Ingram, Hart, 3 1st round picks  Anthony Davis  pick 4                                         
                                                                                         & Solomon Hill  picks 8, 17, 35                                            & Future first | |||||
| 5 |   | Darius Garland | 25.8 | PG | |
| 6 |   | Jarrett Culver | 26.7 | SG/SF | |
|  pick 6  pick 11                                            & Dario Saric | |||||
| 7 |   | Coby White | 25.7 | PG/SG | |
| 8 |   | Jaxson Hayes | 25.4 | C | |
|  picks 8,                                         
                                            17, 35                                             & Future first  pick 4                                            & Solomon Hill | |||||
| 9 |   | Rui Hachimura | 27.7 | SF/PF | |
| 10 |   | Cam Reddish | 26.2 | SF | |
| 11 |   | Cameron Johnson | 29.7 | SG/SF | |
|  pick 11                                         
                                                                                         & Dario Saric  pick 6 | |||||
| 12 |   | PJ Washington | 27.2 | SF/PF | |
| 13 |   | Tyler Herro | 25.8 | SG | |
| 14 |   | Romeo Langford | 26.0 | SG | |
| 15 |   | Sekou Doumbouya | 24.9 | SF/PF | |
| 16 |   | Chuma Okeke | 27.2 | PF | |
| 17 |   | Nickeil Alexander-Walker | 27.2 | PG/SG | |
|  pick 17                                         
                                                                                         & Allen Crabbe, 1st rd pick 2020 lotto protected  Taurean Prince, 2nd round pick 2021  picks 17,                                         
                                            8, 35                                             & Future first  pick 4                                            & Solomon Hill | |||||
| 18 |   | Goga Bitadze | 26.3 | C | |
| 19 |   | Luka Samanic | 25.8 | SF/PF | |
| 20 |   | Matisse Thybulle | 28.7 | SG/SF | |
|  pick 20  picks 24, 33 | |||||
| 21 |   | Brandon Clarke | 29.1 | PF | |
|  pick 21  pick 23                                            & Future 2nd | |||||
| 22 |   | Grant Williams | 26.9 | SF/PF | |
| 23 |   | Darius Bazley | 25.4 | SF/PF | |
|  pick 23                                         
                                                                                         & G.Allen, J.Crowder, K.Korver  Mike Conley  pick 23                                         
                                                                                         & Future 2nd  pick 21 | |||||
| 24 |   | Ty Jerome | 28.3 | PG | |
|  picks 24,                                         
                                            33  pick 20  pick 24                                         
                                                                                         & Aaron Baynes  2020 Bucks pick | |||||
| 25 |   | Nassir Little | 25.7 | SF | |
| 26 |   | Dylan Windler | 29.1 | SG/SF | |
| 27 |   | Mfiondu Kabengele | 28.2 | PF | |
|  pick 27  pick 56                                            & 2020 first round | |||||
| 28 |   | Jordan Poole | 26.4 | SG/SF | |
| 29 |   | Keldon Johnson | 26.1 | SG/SF/PF | |
| 30 |   | Kevin Porter Jr | 25.5 | SG/SF | |
|  pick 30                                         
                                                                                         & Tony Snell  Jon Leuer  pick 30  4 2nd round picks, $5M | |||||
| 31 |   | Nicolas Claxton | 26.5 | C | |
| 32 |   | Kezie Okpala | 26.5 | SF/PF | |
|  pick 32                                         
                                                                                         & TJ Warren   | |||||
| 33 |   | Carsen Edwards | 27.6 | PG | |
|  picks 33,                                         
                                            24  pick 20 | |||||
| 34 |   | Bruno Fernando | 27.2 | PF/C | |
| 35 |   | Marcos Louzada Silva | 26.3 | SG | |
|  picks 35,                                         
                                            8, 17                                             & Future first  pick 4                                            & Solomon Hill | |||||
| 36 |   | Cody Martin | 30.1 | PG/SG/SF | |
| 37 |   | Deividas Sirvydis | 25.4 | SF/PF | |
| 38 |   | Daniel Gafford | 27.1 | PF | |
| 39 |   | Alen Smailagic | 25.2 | PF | |
| 40 |   | Justin James | 28.8 | SG | |
| 41 |   | Eric Paschall | 29.0 | PF | |
|  pick 41  $1.3M, 2024 2nd rd pick | |||||
| 42 |   | Admiral Schofield | 28.6 | SF/PF | |
| 43 |   | Jaylen Nowell | 26.3 | SG | |
| 44 |   | Bol Bol | 26.0 | C | |
|  pick 44  Future 2nd + cash | |||||
| 45 |   | Isaiah Roby | 27.7 | SF | |
| 46 |   | Talen Horton-Tucker | 24.9 | PG/SG/SF | |
| 47 |   | Ignas Brazdeikis | 26.8 | SF/PF | |
| 48 |   | Terance Mann | 29.0 | PG/SG/SF | |
| 49 |   | Quinndary Weatherspoon | 29.1 | SG | |
| 50 |   | Jarrell Brantley | 29.4 | PF | |
| 51 |   | Tremont Waters | 27.8 | PG | |
| 52 |   | Jalen McDaniels | 27.8 | PF | |
| 53 |   | Justin Wright-Foreman | 28.0 | PG/SG | |
| 54 |   | Marial Shayok | 30.3 | SG | |
| 55 |   | Kyle Guy | 28.2 | SG | |
| 56 |   | Jaylen Hands | 26.1 | PG | |
|  pick 56                                         
                                                                                         & 2020 first round  pick 27 | |||||
| 57 |   | Jordan Bone | 28.1 | PG | |
| 58 |   | Miye Oni | 28.2 | SG | |
| 59 |   | Dewan Hernandez | 28.9 | PF | |
| 60 |   | Damion Baugh | 25.2 | PG/SG | |
 
                             
            