Draft NBA 2019 - Pick #10
Le pick 10 de la Draft NBA 2019...
Atlanta Hawks
Objectifs de l'intersaison
1. Renforcer l'équipe en talent et en alchimie
2. Proposer un package de picks pour monter ?
3.
Analyse réalisée par l'équipe @ATLHawksFR
Profondeur de banc
Légende
Pos | 5 Majeur | Rotation | Rotation | Rotation |
---|---|---|---|---|
PG | T.Young | J.Adams | ||
SG | K.Huerter | K.Bazemore | T.Dorsey | J.Anderson |
SF | T.Prince | D.Bembry | V.Carter | |
PF | J.Collins | O.Spellman | I.Humphries | |
C | D.Dedmon | A.Len | M.Plumlee | D.Davis |
Meilleurs joueurs disponibles
avant la draft, nous considérons comme ayant été déjà choisis les joueurs plus haut que le pick 10 sur notre big board.
PG | #18 | Talen Horton-Tucker | #20 | Nickeil Alexander-Walker | #35 | Luguentz Dort | #36 | Carsen Edwards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | #13 | Romeo Langford | #16 | Kevin Porter Jr | #17 | Keldon Johnson | #18 | Talen Horton-Tucker |
SF | #7 | Cam Reddish | #9 | Sekou Doumbouya | #12 | PJ Washington | #15 | Nassir Little |
PF | #9 | Sekou Doumbouya | #10 | Brandon Clarke | #12 | PJ Washington | #17 | Keldon Johnson |
C | #14 | Goga Bitadze | #23 | Bol Bol | #25 | Nicolas Claxton | #31 | Bruno Fernando |
Les choix de l'équipe Envergure
Consensus | Brandon Clarke | 28.1 | PF | ||
---|---|---|---|---|---|
Antoine Berranger | Brandon Clarke | 28.1 | PF | ||
Alexandre Berthaud | Jaxson Hayes | 24.4 | C | ||
Emmanuel Le Nevé | Brandon Clarke | 28.1 | PF | ||
Benoît Lelièvre | Brandon Clarke | 28.1 | PF |
Workouts recensés
Date | Joueur | Co | Age | Pos | Equipe NCAA | Taille | Envergure | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June, 19 | Goga Bitadze | 25.2 | C | 211 | 218 | 114 | |||
June, 17 | Sekou Doumbouya | 23.8 | SF/PF | 206 | 211 | 104 | |||
June, 17 | Jaxson Hayes | 24.4 | C | New Orleans Pelicans | 212 | 222 | 99 | ||
June, 17 | Romeo Langford | 25.0 | SG | Indiana Hoosiers | 198 | 211 | 97 | ||
June, 16 | DeAndre Hunter | 26.9 | SF | Virginia Cavaliers | 201 | 218 | 102 | ||
June, 10 | Charles Matthews | 27.9 | SG | Michigan Wolverines | 199 | 207 | 88 | ||
June, 10 | Miye Oni | 27.2 | SG | Utah Jazz | 197 | 210 | 93 | ||
June, 10 | Dean Wade | 27.9 | PF | Kansas State Wildcats | 208 | 103 | |||
June, 10 | Darius Bazley | 24.3 | SF/PF | 206 | 213 | 93 | |||
June, 10 | Daniel Gafford | 26.0 | PF | Arkansas Razorbacks | 210 | 219 | 107 | ||
June, 10 | Bruno Fernando | 26.2 | PF/C | Maryland Terrapins | 209 | 212 | 107 | ||
June, 10 | Kevin Porter Jr | 24.4 | SG/SF | Southern California Trojans | 197 | 206 | 96 | ||
June, 10 | Jordan Poole | 25.3 | SG/SF | Golden State Warriors | 197 | 200 | 87 | ||
June, 10 | Brian Bowen | 26.0 | SF | Indiana Pacers | 202 | 208 | 91 | ||
June, 10 | Cody Martin | 29.0 | PG/SG/SF | Charlotte Hornets | 197 | 209 | 87 | ||
June, 10 | Sagaba Konate | 27.1 | PF | West Virginia Mountaineers | 203 | 214 | 113 | ||
June, 10 | Joshua Obiesie | 24.4 | SG/SF | 198 | 198 | 88 | |||
June, 10 | Tyus Battle | 27.0 | SG | Syracuse Orange | 201 | 206 | 93 | ||
June, 10 | Justin Robinson | 27.0 | PG | Virginia Tech Hokies | 185 | 186 | 82 | ||
June, 10 | William McDowell-White | 26.5 | PG | 195 | 196 | 84 | |||
June, 2 | Jalen McDaniels | 26.7 | PF | Charlotte Hornets | 208 | 214 | 87 | ||
June, 2 | Louis King | 25.5 | SF/PF | Oregon Ducks | 203 | 214 | 88 | ||
June, 2 | Eric Paschall | 27.9 | PF | Golden State Warriors | 201 | 213 | 115 | ||
June, 2 | Grant Williams | 25.9 | SF/PF | Tennessee Volunteers | 202 | 208 | 109 | ||
June, 2 | Brandon Clarke | 28.1 | PF | Memphis Grizzlies | 204 | 204 | 94 | ||
June, 2 | Nassir Little | 24.7 | SF | Portland Trailblazers | 198 | 217 | 102 | ||
June, 2 | Jaylen Hands | 25.0 | PG | UCLA Bruins | 191 | 197 | 82 | ||
June, 1 | Jaylen Hands | 25.0 | PG | UCLA Bruins | 191 | 197 | 82 | ||
June, 1 | Brandon Clarke | 28.1 | PF | Memphis Grizzlies | 204 | 204 | 94 | ||
June, 1 | Nassir Little | 24.7 | SF | Portland Trailblazers | 198 | 217 | 102 | ||
June, 1 | Grant Williams | 25.9 | SF/PF | Tennessee Volunteers | 202 | 208 | 109 | ||
June, 1 | Eric Paschall | 27.9 | PF | Golden State Warriors | 201 | 213 | 115 | ||
June, 1 | Louis King | 25.5 | SF/PF | Oregon Ducks | 203 | 214 | 88 | ||
June, 1 | Jalen McDaniels | 26.7 | PF | Charlotte Hornets | 208 | 214 | 87 | ||
May, 19 | Payton Pritchard | 26.7 | PG | Boston Celtics | 188 | 193 | 88 | ||
May, 19 | Devon Dotson | 25.2 | PG | Kansas Jayhawks | 188 | 191 | 81 | ||
May, 19 | John Konchar | 28.6 | SG/SF | Memphis Grizzlies | 196 | 203 | 91 | ||
May, 19 | Aric Holman | 27.3 | PF/C | Mississippi State Bulldogs | 208 | 219 | 96 | ||
May, 9 | Myles Powell | 27.3 | PG | New York Knicks | 187 | 193 | 88 | ||
May, 9 | Terance Mann | 28.0 | PG/SG/SF | Los Angeles Clippers | 202 | 203 | 95 | ||
May, 8 | Zach Norvell Jr | 26.8 | SG | Gonzaga Bulldogs | 197 | 198 | 93 | ||
May, 8 | Quentin Grimes | 24.4 | SG/SF | New York Knicks | 196 | 203 | 95 | ||
May, 8 | Skylar Mays | 27.1 | SG | Louisiana State University Tigers | 193 | 196 | 90 | ||
May, 7 | Lagerald Vick | 27.7 | SG | Kansas Jayhawks | 195 | 209 | 86 | ||
May, 6 | Quinndary Weatherspoon | 28.1 | SG | San Antonio Spurs | 193 | 206 | 96 | ||
May, 6 | Marial Shayok | 29.2 | SG | Iowa State Cyclones | 195 | 216 | 89 | ||
May, 5 | Aaron Towo Nansi | 15.6 | PG | Cholet Basket | 171 | ||||
May, 5 | Amir Hinton | 27.7 | PG | Shaw University Bears | 196 | 87 | |||
May, 2 | D'Marcus Simonds | 27.0 | PG/SG | Georgia State Panthers | 190 | 88 | |||
May, 2 | Killian Tillie | 26.4 | PF/C | Memphis Grizzlies | 208 | 99 | |||
May, 2 | Andrew Nembhard | 24.7 | PG | Indiana Pacers | 194 | 195 | 89 | ||
April, 30 | Caleb Martin | 29.0 | SG/SF | Charlotte Hornets | 198 | 205 | 88 | ||
April, 30 | Ky Bowman | 27.3 | PG | Boston College Eagles | 185 | 201 | 85 | ||
April, 29 | Donta Hall | 27.2 | PF | Alabama Crimson Tide | 209 | 225 | 101 |
Tous les picks
1 | Zion Williamson | 24.3 | PF | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Ja Morant | 25.2 | PG | ||
3 | RJ Barrett | 24.3 | SG/SF | ||
4 | DeAndre Hunter | 26.9 | SF | ||
pick 4
& Ball, Ingram, Hart, 3 1st round picks
Anthony Davis pick 4 & Solomon Hill picks 8, 17, 35 & Future first |
|||||
5 | Darius Garland | 24.7 | PG | ||
6 | Jarrett Culver | 25.6 | SG/SF | ||
pick 6
pick 11 & Dario Saric |
|||||
7 | Coby White | 24.6 | PG/SG | ||
8 | Jaxson Hayes | 24.4 | C | ||
picks 8,
17, 35 & Future first
pick 4 & Solomon Hill |
|||||
9 | Rui Hachimura | 26.7 | SF/PF | ||
10 | Cam Reddish | 25.1 | SF | ||
11 | Cameron Johnson | 28.6 | SG/SF | ||
pick 11
& Dario Saric
pick 6 |
|||||
12 | PJ Washington | 26.1 | SF/PF | ||
13 | Tyler Herro | 24.7 | SG | ||
14 | Romeo Langford | 25.0 | SG | ||
15 | Sekou Doumbouya | 23.8 | SF/PF | ||
16 | Chuma Okeke | 26.1 | PF | ||
17 | Nickeil Alexander-Walker | 26.1 | PG/SG | ||
pick 17
& Allen Crabbe, 1st rd pick 2020 lotto protected
Taurean Prince, 2nd round pick 2021 picks 17, 8, 35 & Future first pick 4 & Solomon Hill |
|||||
18 | Goga Bitadze | 25.2 | C | ||
19 | Luka Samanic | 24.8 | SF/PF | ||
20 | Matisse Thybulle | 27.6 | SG/SF | ||
pick 20
picks 24, 33 |
|||||
21 | Brandon Clarke | 28.1 | PF | ||
pick 21
pick 23 & Future 2nd |
|||||
22 | Grant Williams | 25.9 | SF/PF | ||
23 | Darius Bazley | 24.3 | SF/PF | ||
pick 23
& G.Allen, J.Crowder, K.Korver
Mike Conley pick 23 & Future 2nd pick 21 |
|||||
24 | Ty Jerome | 27.3 | PG | ||
picks 24,
33
pick 20 pick 24 & Aaron Baynes 2020 Bucks pick |
|||||
25 | Nassir Little | 24.7 | SF | ||
26 | Dylan Windler | 28.1 | SG/SF | ||
27 | Mfiondu Kabengele | 27.2 | PF | ||
pick 27
pick 56 & 2020 first round |
|||||
28 | Jordan Poole | 25.3 | SG/SF | ||
29 | Keldon Johnson | 25.0 | SG/SF/PF | ||
30 | Kevin Porter Jr | 24.4 | SG/SF | ||
pick 30
& Tony Snell
Jon Leuer pick 30 4 2nd round picks, $5M |
|||||
31 | Nicolas Claxton | 25.5 | C | ||
32 | Kezie Okpala | 25.5 | SF/PF | ||
pick 32
& TJ Warren
|
|||||
33 | Carsen Edwards | 26.6 | PG | ||
picks 33,
24
pick 20 |
|||||
34 | Bruno Fernando | 26.2 | PF/C | ||
35 | Marcos Louzada Silva | 25.3 | SG | ||
picks 35,
8, 17 & Future first
pick 4 & Solomon Hill |
|||||
36 | Cody Martin | 29.0 | PG/SG/SF | ||
37 | Deividas Sirvydis | 24.3 | SF/PF | ||
38 | Daniel Gafford | 26.0 | PF | ||
39 | Alen Smailagic | 24.1 | PF | ||
40 | Justin James | 27.7 | SG | ||
41 | Eric Paschall | 27.9 | PF | ||
pick 41
$1.3M, 2024 2nd rd pick |
|||||
42 | Admiral Schofield | 27.5 | SF/PF | ||
43 | Jaylen Nowell | 25.3 | SG | ||
44 | Bol Bol | 24.9 | C | ||
pick 44
Future 2nd + cash |
|||||
45 | Isaiah Roby | 26.7 | SF | ||
46 | Talen Horton-Tucker | 23.9 | PG/SG/SF | ||
47 | Ignas Brazdeikis | 25.8 | SF/PF | ||
48 | Terance Mann | 28.0 | PG/SG/SF | ||
49 | Quinndary Weatherspoon | 28.1 | SG | ||
50 | Jarrell Brantley | 28.3 | PF | ||
51 | Tremont Waters | 26.8 | PG | ||
52 | Jalen McDaniels | 26.7 | PF | ||
53 | Justin Wright-Foreman | 27.0 | PG/SG | ||
54 | Marial Shayok | 29.2 | SG | ||
55 | Kyle Guy | 27.2 | SG | ||
56 | Jaylen Hands | 25.0 | PG | ||
pick 56
& 2020 first round
pick 27 |
|||||
57 | Jordan Bone | 27.0 | PG | ||
58 | Miye Oni | 27.2 | SG | ||
59 | Dewan Hernandez | 27.8 | PF | ||
60 | Damion Baugh | 24.2 | PG/SG |