Draft NBA 2020 - Pick #36
Le pick 36 de la Draft NBA 2020...
Trade
|  pick 36                                     
                                                                                 & J.Richardson  S.Curry | 
Dallas Mavericks
        Objectifs de l'intersaison
                1. Des bons coups avec nos picks 18 et 31 : trade up ou on prend 2 rookies
                2. Recherche un intérieur compatible au projet Doncic
                3. Ouvert à inclure un Wright/Jackson dans un trade de picks
                
        Analyse réalisée par l'équipe @DallasMavsFr    
    Profondeur de banc
    
        
            
        
    Légende
    
                    | Pos | 5 Majeur | Rotation | Rotation | Rotation | 
|---|---|---|---|---|
| PG | L.Doncic | J.Brunson | D.Wright | JJ Barea | 
| SG | T.Hardaway Jr | S.Curry | ||
| SF | D.Finney-Smith | M.Kidd-Gilchrist | J.Jackson | |
| PF | K.Porziņģis | M.Kleber | ||
| C | D.Powell | B.Marjanovic | W.Cauley-Stein | 
Meilleurs joueurs disponibles
avant la draft, nous considérons comme ayant été déjà choisis les joueurs plus haut que le pick 36 sur notre big board.
| PG | #30 | Grant Riller | #34 | Yam Madar | #39 | Devon Dotson | #43 | Tre Jones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | #23 | Isaiah Joe | #35 | Ty-Shon Alexander | #37 | Jahmi'us Ramsey | #40 | Cassius Stanley | 
| SF | #27 | Robert Woodard II | #41 | Jordan Nwora | #46 | Jay Scrubb | #53 | Elijah Hughes | 
| PF | #27 | Robert Woodard II | #33 | Tyler Bey | #36 | Killian Tillie | #41 | Jordan Nwora | 
| C | #33 | Tyler Bey | #36 | Killian Tillie | #51 | Paul Reed | #55 | Reggie Perry | 
Les choix de l'équipe Envergure
| Consensus | Killian Tillie | 27.5 | PF/C |   | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Berranger | Vernon Carey | 24.7 | C |   | |
| Alexandre Berthaud | Zeke Nnaji | 24.8 | PF/C |   | |
| Emmanuel Le Nevé | Killian Tillie | 27.5 | PF/C |   | |
| Benoît Lelièvre | Cassius Stanley | 26.2 | SG |   | |
| Alan Guillou | Xavier Tillman | 26.8 | PF/C |   | |
| Niko Scouting | Grant Riller | 28.7 | PG |   | 
Workouts recensés
| Date | Joueur | Co | Age | Pos | Equipe NCAA | Taille | Envergure | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November, 15 | Desmond Bane |  | 27.3 | PG | Memphis Grizzlies | 196 | 195 | 97 | |
| November, 15 | Théo Maledon |  | 24.4 | PG | Oklahoma City Thunder | 195 | 203 | 79 | 
Tous les picks
| 1 |   | Anthony Edwards | 24.2 | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | James Wiseman | 24.6 | C | |
| 3 |   | LaMelo Ball | 24.2 | PG | |
| 4 |   | Patrick Williams | 24.2 | SF/PF | |
| 5 |   | Isaac Okoro | 24.8 | SF | |
| 6 |   | Onyeka Okongwu | 24.9 | C | |
| 7 |   | Killian Hayes | 24.3 | PG | |
| 8 |   | Obi Toppin | 27.7 | PF/C | |
| 9 |   | Deni Avdija | 24.8 | SF/PF | |
| 10 |   | Jalen Smith | 25.6 | C | |
| 11 |   | Devin Vassell | 25.2 | SG/SF | |
| 12 |   | Tyrese Haliburton | 25.7 | PG | |
| 13 |   | Kira Lewis Jr | 24.6 | PG | |
| 14 |   | Aaron Nesmith | 26.0 | SG/SF | |
| 15 |   | Cole Anthony | 25.5 | PG | |
| 16 |   | Isaiah Stewart | 24.4 | C | |
|  pick 16                                         
                                                                                         & T.Ariza, 2021 1st round pick  R.Covington  pick 16                                         
                                                                                         & T.Ariza  Future 1st round pick | |||||
| 17 |   | Aleksej Pokusevski | 23.8 | PF/C | |
|  pick 17  picks 25, 28                                            & R.Rubio | |||||
| 18 |   | Josh Green | 25.0 | SG/SF | |
| 19 |   | Saddiq Bey | 26.6 | SF/PF | |
|  pick 19  L.Shamet  pick 19                                         
                                                                                         & R.McGruder  L.Kennard | |||||
| 20 |   | Precious Achiuwa | 26.1 | PF/C | |
| 21 |   | Tyrese Maxey | 25.0 | PG/SG | |
| 22 |   | Zeke Nnaji | 24.8 | PF/C | |
| 23 |   | Leandro Bolmaro | 25.1 | PG/SG | |
|  pick 23  picks 27, 38  pick 23  picks 25, 33 | |||||
| 24 |   | RJ Hampton | 24.7 | PG/SG | |
|  pick 24                                         
                                                                                         & E.Bledsoe, G.Hill, des picks à préciser  pick 60                                            & J.Holiday  pick 24  Futur 1st round pick | |||||
| 25 |   | Immanuel Quickley | 26.4 | PG/SG | |
|  picks 25,                                         
                                            28                                             & R.Rubio  pick 17  picks 25,                                         
                                            33  pick 23 | |||||
| 26 |   | Payton Pritchard | 27.8 | PG | |
| 27 |   | Udoka Azubuike | 26.1 | C | |
|  picks 27,                                         
                                            38  pick 23 | |||||
| 28 |   | Jaden McDaniels | 25.1 | SF/PF | |
|  pick 28                                         
                                                                                         & Danny Green  Dennis Schröder  picks 28,                                         
                                            25                                             & R.Rubio  pick 17 | |||||
| 29 |   | Malachi Flynn | 27.5 | PG | |
| 30 |   | Desmond Bane | 27.3 | PG | |
|  pick 30   | |||||
| 31 |   | Tyrell Terry | 25.1 | PG | |
| 32 |   | Vernon Carey | 24.7 | C | |
| 33 |   | Daniel Oturu | 26.1 | C | |
|  picks 33,                                         
                                            25  pick 23  pick 33  2023 2nd round pick | |||||
| 34 |   | Théo Maledon | 24.4 | PG | |
|  pick 34                                         
                                                                                         & A.Horford, V.Micic, 2025 1st round pick  D.Green, T.Ferguson | |||||
| 35 |   | Xavier Tillman | 26.8 | PF/C | |
|  pick 35  pick 40 | |||||
| 36 |   | Tyler Bey | 27.7 | PF/C | |
|  pick 36                                         
                                                                                         & J.Richardson  S.Curry | |||||
| 37 |   | Vit Krejci | 25.4 | PG/SG/SF | |
|  pick 37                                         
                                                                                         & A.Schofield  pick 53                                            & 2nd round pick 2024 | |||||
| 38 |   | Saben Lee | 26.4 | PG | |
|  picks 38,                                         
                                            27  pick 23  pick 38                                         
                                                                                         & T.Bradley  Cash & Future pick considerations | |||||
| 39 |   | Elijah Hughes | 27.6 | SG/SF | |
|  pick 39   | |||||
| 40 |   | Robert Woodard II | 26.1 | SF/PF | |
|  pick 40  pick 35 | |||||
| 41 |   | Tre Jones | 25.8 | PG | |
| 42 |   | Nick Richards | 27.9 | C | |
|  pick 42   | |||||
| 43 |   | Jahmi'us Ramsey | 24.4 | SG | |
| 44 |   | Marko Simonovic | 26.0 | C | |
| 45 |   | Jordan Nwora | 27.1 | SF/PF | |
|  pick 45  2 futurs 2nd round picks | |||||
| 46 |   | C.J. Elleby | 25.4 | SF | |
| 47 |   | Yam Madar | 24.9 | PG | |
| 48 |   | Niccolò Mannion | 24.6 | PG | |
| 49 |   | Isaiah Joe | 26.3 | SG | |
| 50 |   | Skylar Mays | 28.2 | PG/SG | |
| 51 |   | Justinian Jessup | 27.4 | SG/SF | |
| 52 |   | Kenyon Martin Jr. | SF/PF | ||
| 53 |   | Cassius Winston | 27.7 | PG | |
|  pick 53                                         
                                                                                         & 2nd round pick 2024  pick 37                                            & A.Schofield | |||||
| 54 |   | Cassius Stanley | 26.2 | SG | |
| 55 |   | Jay Scrubb | 25.2 | SG/SF | |
| 56 |   | Grant Riller | 28.7 | PG | |
| 57 |   | Reggie Perry | 25.6 | C | |
| 58 |   | Paul Reed | 26.4 | PF/C | |
| 59 |   | Jalen Harris | 27.2 | SG | |
| 60 |   | Sam Merrill | 29.5 | SG | |
|  pick 60                                         
                                                                                         & J.Holiday  pick 24                                            & E.Bledsoe, G.Hill, des picks à préciser | |||||
 
                             
            