1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
C.Flagg | x | |||||||||||||||||||||||||||||
D.Harper | x | |||||||||||||||||||||||||||||
V.Edgecombe | x | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Johnson | x | |||||||||||||||||||||||||||||
D.Queen | x | |||||||||||||||||||||||||||||
K.Jakucionis | x | |||||||||||||||||||||||||||||
K.Knueppel | x | |||||||||||||||||||||||||||||
K.Maluach | x | |||||||||||||||||||||||||||||
A.Bailey | x | |||||||||||||||||||||||||||||
E.Demin | x | |||||||||||||||||||||||||||||
A.Newell | x | |||||||||||||||||||||||||||||
C.MurrayBoyles | x | |||||||||||||||||||||||||||||
N.Traoré | x | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Sorber | x | |||||||||||||||||||||||||||||
N.Clifford | x | |||||||||||||||||||||||||||||
D.Wolf | x | |||||||||||||||||||||||||||||
J.Fears | x | |||||||||||||||||||||||||||||
R.Fleming | x | |||||||||||||||||||||||||||||
W.Riley | x | |||||||||||||||||||||||||||||
L.McNeeley | x | |||||||||||||||||||||||||||||
C.Bryant | x | |||||||||||||||||||||||||||||
H.Gonzalez | x | |||||||||||||||||||||||||||||
J.Richardson | x | |||||||||||||||||||||||||||||
H.Yang | x | |||||||||||||||||||||||||||||
W.Clayton JR | x | |||||||||||||||||||||||||||||
N.Essengué | x | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Proctor | x | |||||||||||||||||||||||||||||
K.Brea | x | |||||||||||||||||||||||||||||
J.Broome | x | |||||||||||||||||||||||||||||
M.Raynaud | x |
2025 NBA Draft Workouts
Depuis maintenant quelques années, les agents prennent le contrôle du processus de workout. Les "Pro Days" s'enchainent et les équipes NBA y envoient toutes des scouts ou des exécutifs.
Savoir qui a fait des workouts privés avec quelle équipe devient donc de moins en moins intéressant, mais cela peut servir à définir les "ranges" probables des prospects et définir les stratégies des différentes franchises.
Note 1: Cette liste est mise à jour quotidiennement, mais a souvent 1 ou 2 jours de retard par rapport aux workouts réels.
Note 2: Certaines équipes sont très secrètes sur leurs workouts (comme Dallas par exemple), il est très difficile d'obtenir des informations à leur sujet. Cela ne veut pas dire qu'ils ne voient personne ;)
Légende:
En orangé, les workouts qui n'ont été en fait qu'une interview.
Les "x" n'indiquent pas l'emplacement du trésor, mais le pick dans notre consensus mock draft.
Tous les workouts 2025
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
C.Lanier | x | ||||||||||||||||||||||||||||
C.Coward | x | ||||||||||||||||||||||||||||
D.Powell | x | ||||||||||||||||||||||||||||
A.Thiero | x | ||||||||||||||||||||||||||||
N.Penda | x | ||||||||||||||||||||||||||||
J.Beringer | x | ||||||||||||||||||||||||||||
R.Kalkbrenner | x | ||||||||||||||||||||||||||||
H.Sallis | x | ||||||||||||||||||||||||||||
C.Hawkins | x | ||||||||||||||||||||||||||||
S.James | x | ||||||||||||||||||||||||||||
B.Saraf | x | ||||||||||||||||||||||||||||
A.Kaluma | x | ||||||||||||||||||||||||||||
M.Diawara | x | ||||||||||||||||||||||||||||
D.Cardwell | x | ||||||||||||||||||||||||||||
A.Williams | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Y.Niederhauser | x | ||||||||||||||||||||||||||||
R.Nembhard | x | ||||||||||||||||||||||||||||
M.Peavy | x | ||||||||||||||||||||||||||||
K.Jones | x | ||||||||||||||||||||||||||||
J.Moore | x | ||||||||||||||||||||||||||||
E.Dixon | x | ||||||||||||||||||||||||||||
I.Evans | x | ||||||||||||||||||||||||||||
R.Zikarsky | x | ||||||||||||||||||||||||||||
J.Moni | x | ||||||||||||||||||||||||||||
I.Almansa | x | ||||||||||||||||||||||||||||
A.Toohey | |||||||||||||||||||||||||||||
M.Sears | x | ||||||||||||||||||||||||||||
J.Jefferson | x | ||||||||||||||||||||||||||||
T.Pettiford | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Z.Mayo | x | ||||||||||||||||||||||||||||
R.Luis | |||||||||||||||||||||||||||||
B.Fland | |||||||||||||||||||||||||||||
K.Sanders | |||||||||||||||||||||||||||||
P.Haggerty | |||||||||||||||||||||||||||||
B.Markovic | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Ivisic | |||||||||||||||||||||||||||||
T.Brazile | |||||||||||||||||||||||||||||
L.Butler | |||||||||||||||||||||||||||||
M.Shulga | |||||||||||||||||||||||||||||
C.Grill | |||||||||||||||||||||||||||||
H.Dickinson | |||||||||||||||||||||||||||||
J.Watkins | |||||||||||||||||||||||||||||
C.Love | |||||||||||||||||||||||||||||
A.Condon | |||||||||||||||||||||||||||||
M.Uzan | |||||||||||||||||||||||||||||
N.Hickman | |||||||||||||||||||||||||||||
F.Okpara | |||||||||||||||||||||||||||||
D.Pate | |||||||||||||||||||||||||||||
A.Martin | |||||||||||||||||||||||||||||
P.Sandfort | |||||||||||||||||||||||||||||
E.Elmer | |||||||||||||||||||||||||||||
J.Toppin | |||||||||||||||||||||||||||||
J.Telfort | |||||||||||||||||||||||||||||
S.Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||
K.Richmond | |||||||||||||||||||||||||||||
K.Boswell | |||||||||||||||||||||||||||||
J.Small | |||||||||||||||||||||||||||||
V.Goldin | |||||||||||||||||||||||||||||
W.Poplar | |||||||||||||||||||||||||||||
B.Williams | |||||||||||||||||||||||||||||
K.Battle | |||||||||||||||||||||||||||||
B.Barnhizer | |||||||||||||||||||||||||||||
Z.Austin | |||||||||||||||||||||||||||||
A.Scott | |||||||||||||||||||||||||||||
D.Garcia |