| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| C.Flagg | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| D.Harper | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| V.Edgecombe | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.Johnson | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| K.Jakucionis | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| D.Queen | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| K.Knueppel | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| J.Fears | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| K.Maluach | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| A.Newell | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| A.Bailey | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| E.Demin | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| C.MurrayBoyles | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.Sorber | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| N.Traoré | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| N.Clifford | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| D.Wolf | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| N.Essengué | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| R.Fleming | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| W.Riley | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| L.McNeeley | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| C.Bryant | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| H.Gonzalez | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| J.Richardson | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| H.Yang | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| C.Coward | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| W.Clayton JR | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.Proctor | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| K.Brea | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| M.Raynaud | x |
2025 NBA Draft Workouts
Depuis maintenant quelques années, les agents prennent le contrôle du processus de workout. Les "Pro Days" s'enchainent et les équipes NBA y envoient toutes des scouts ou des exécutifs.
Savoir qui a fait des workouts privés avec quelle équipe devient donc de moins en moins intéressant, mais cela peut servir à définir les "ranges" probables des prospects et définir les stratégies des différentes franchises.
Note 1: Cette liste est mise à jour quotidiennement, mais a souvent 1 ou 2 jours de retard par rapport aux workouts réels.
Note 2: Certaines équipes sont très secrètes sur leurs workouts (comme Dallas par exemple), il est très difficile d'obtenir des informations à leur sujet. Cela ne veut pas dire qu'ils ne voient personne ;)
Légende:
En orangé, les workouts qui n'ont été en fait qu'une interview.
Les "x" n'indiquent pas l'emplacement du trésor, mais le pick dans notre consensus mock draft.
Tous les workouts 2025
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| J.Broome | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| C.Lanier | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| D.Powell | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| A.Thiero | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| N.Penda | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| J.Beringer | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| R.Kalkbrenner | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| H.Sallis | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| C.Hawkins | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| S.James | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| B.Saraf | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| A.Kaluma | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| M.Diawara | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| D.Cardwell | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| A.Williams | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y.Niederhauser | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| R.Nembhard | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| M.Peavy | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| K.Jones | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| J.Moore | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| E.Dixon | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| J.Moni | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.Almansa | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| A.Toohey | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| M.Sears | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| J.Jefferson | |||||||||||||||||||||||||||||
| R.Luis | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z.Mayo | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| K.Sanders | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| B.Fland | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| P.Haggerty | |||||||||||||||||||||||||||||
| B.Markovic | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.Ivisic | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.Brazile | |||||||||||||||||||||||||||||
| L.Butler | |||||||||||||||||||||||||||||
| M.Shulga | |||||||||||||||||||||||||||||
| C.Grill | |||||||||||||||||||||||||||||
| H.Dickinson | |||||||||||||||||||||||||||||
| J.Watkins | |||||||||||||||||||||||||||||
| C.Love | |||||||||||||||||||||||||||||
| A.Condon | |||||||||||||||||||||||||||||
| M.Uzan | |||||||||||||||||||||||||||||
| N.Hickman | |||||||||||||||||||||||||||||
| F.Okpara | |||||||||||||||||||||||||||||
| D.Pate | |||||||||||||||||||||||||||||
| A.Martin | |||||||||||||||||||||||||||||
| P.Sandfort | |||||||||||||||||||||||||||||
| E.Elmer | |||||||||||||||||||||||||||||
| R.Zikarsky | |||||||||||||||||||||||||||||
| J.Telfort | |||||||||||||||||||||||||||||
| J.Toppin | |||||||||||||||||||||||||||||
| S.Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||
| K.Richmond | |||||||||||||||||||||||||||||
| K.Boswell | |||||||||||||||||||||||||||||
| J.Small | |||||||||||||||||||||||||||||
| V.Goldin | |||||||||||||||||||||||||||||
| W.Poplar | |||||||||||||||||||||||||||||
| B.Williams | |||||||||||||||||||||||||||||
| K.Battle | |||||||||||||||||||||||||||||
| B.Barnhizer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z.Austin | |||||||||||||||||||||||||||||
| A.Scott | |||||||||||||||||||||||||||||
| D.Garcia |





























Atlanta Hawks


Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors

Houston Rockets


Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trailblazers


Sacramento Kings


San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards