Draft NBA 2021 - Pick #34
Le pick 34 de la Draft NBA 2021...
Trade
picks 34,
36 pick 32 |
Profondeur de banc
Légende
Pos | 5 Majeur | Rotation | Rotation | Rotation |
---|---|---|---|---|
PG | K.Walker | Ty Rex | ||
SG | T.Maledon | Svi Rex | C.Brown | |
SF | S.Gilgeous-Alexander | K.Williams | G.Deck | |
PF | L.Dort | A.Pokusevski | I.Roby | J.Hoard |
C | D.Bazley | M.Muscala | T.Bradley | J.Hall |
Meilleurs joueurs disponibles
avant la draft, nous considérons comme ayant été déjà choisis les joueurs plus haut que le pick 34 sur notre big board.
PG | #9 | Sharife Cooper | #23 | Jared Butler | #32 | Miles McBride | #39 | Rokas Jokubaitis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | #22 | B.J. Boston | #23 | Jared Butler | #32 | Miles McBride | #40 | Joel Ayayi |
SF | #22 | B.J. Boston | #30 | Greg Brown | #35 | Joe Wieskamp | #36 | Kessler Edwards |
PF | #28 | J.T. Thor | #30 | Greg Brown | #36 | Kessler Edwards | #38 | Vrenz Bleijenbergh |
C | #28 | J.T. Thor | #49 | Jericho Sims | #50 | Filip Petrusev | #51 | Yves Pons |
Les choix de l'équipe Envergure
Consensus | Chris Duarte | 27.3 | SF | ||
---|---|---|---|---|---|
Alexandre Berthaud | Vrenz Bleijenbergh | 24.0 | SF/PF | ||
Emmanuel Le Nevé | |||||
Benoît Lelièvre | Nah'Shon Hyland | 23.1 | PG/SG | ||
Alan Guillou |
Workouts recensés
Date | Joueur | Co | Age | Pos | Equipe NCAA | Taille | Envergure | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July, 28 | Chris Duarte | 27.3 | SF | Sacramento Kings | 198 | 86 | |||
July, 28 | Joshua Primo | 21.8 | PG/SG/SF | Alabama Crimson Tide | 198 | 84 | |||
July, 28 | Nah'Shon Hyland | 23.1 | PG/SG | Denver Nuggets | 191 | 78 | |||
July, 28 | Isaiah Jackson | 22.8 | C | Indiana Pacers | 209 | 219 | 93 | ||
July, 28 | Davion Mitchell | 26.1 | PG/SG | Sacramento Kings | 183 | 195 | 88 | ||
July, 28 | Ziaire Williams | 23.1 | SF/PF | Memphis Grizzlies | 201 | 209 | 88 | ||
July, 28 | Jaden Springer | 22.0 | PG/SG | Tennessee Volunteers | 193 | 210 | 93 | ||
July, 28 | Alperen Sengun | 22.3 | PF/C | Houston Rockets | 208 | 109 | |||
July, 28 | Sharife Cooper | 23.3 | PG | Atlanta Hawks | 185 | 81 | |||
July, 28 | Scottie Barnes | 23.2 | PF | Florida State Seminoles | 206 | 218 | 102 | ||
July, 28 | Jonathan Kuminga | 22.0 | SF/PF | NBA G League Ignite | 203 | 211 | 95 | ||
July, 28 | James Bouknight | 24.1 | SG | Charlotte Hornets | 195 | 197 | 85 | ||
July, 28 | Keon Johnson | 22.6 | PG/SG/SF | Los Angeles Clippers | 196 | 84 | |||
July, 28 | Moses Moody | 22.4 | SG/SF | Golden State Warriors | 198 | 211 | 93 | ||
July, 28 | Cameron Thomas | 23.0 | SG | Brooklyn Nets | 193 | 95 | |||
July, 26 | Neemias Queta | 25.2 | C | Sacramento Kings | 214 | 224 | 102 | ||
July, 22 | Quentin Grimes | 24.4 | SG/SF | New York Knicks | 196 | 203 | 95 | ||
July, 22 | Matt Mitchell | 25.6 | PF | San Diego State Aztecs | 198 | 208 | 108 | ||
July, 21 | Ayo Dosunmu | 24.7 | PG/SG | Illinois Fighting Illini | 195 | 83 | |||
October, 11 | Sandro Mamukelashvili | 25.4 | PF | Milwaukee Bucks | 208 | 104 |
Tous les picks
1 | Cade Cunningham | 23.0 | PG/SG | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Jalen Green | 22.7 | SG/SF | ||
3 | Evan Mobley | 23.3 | C | ||
4 | Scottie Barnes | 23.2 | PF | ||
5 | Jalen Suggs | 23.6 | PG/SG | ||
6 | Josh Giddey | 22.0 | PG/SG/SF | ||
7 | Jonathan Kuminga | 22.0 | SF/PF | ||
8 | Franz Wagner | 23.7 | SF/PF | ||
9 | Davion Mitchell | 26.1 | PG/SG | ||
10 | Ziaire Williams | 23.1 | SF/PF | ||
picks 10,
40 & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé)
picks 17, 51 & J.Valanciunas |
|||||
11 | James Bouknight | 24.1 | SG | ||
12 | Joshua Primo | 21.8 | PG/SG/SF | ||
13 | Chris Duarte | 27.3 | SF | ||
14 | Moses Moody | 22.4 | SG/SF | ||
15 | Corey Kispert | 25.6 | SF | ||
16 | Alperen Sengun | 22.3 | PF/C | ||
pick 16
Deux futurs 1st round picks |
|||||
17 | Trey Murphy III | 24.3 | SF/PF | ||
picks 17,
51 & J.Valanciunas
picks 10, 40 & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé) |
|||||
18 | Tre Mann | 23.7 | PG | ||
19 | Kai Jones | 23.7 | C | ||
pick 19
Futur 1st round pick |
|||||
20 | Jalen Johnson (Duke) | 22.8 | SF/PF | ||
21 | Keon Johnson | 22.6 | PG/SG/SF | ||
pick 21
pick 25 & Futur 2nd round pick |
|||||
22 | Isaiah Jackson | 22.8 | C | ||
pick 22
& K.Kuzma, K.Caldwell-Pope, M.Harrell
R.Westbrook, 2024 2nd round pick, 2028 2nd round pick pick 22 pick 31 & Aaron Holiday |
|||||
23 | Usman Garuba | 22.6 | PF/C | ||
24 | Josh Christopher | 22.8 | SG | ||
25 | Quentin Grimes | 24.4 | SG/SF | ||
pick 25
& Futur 2nd round pick
pick 21 |
|||||
26 | Nah'Shon Hyland | 23.1 | PG/SG | ||
27 | Cameron Thomas | 23.0 | SG | ||
28 | Jaden Springer | 22.0 | PG/SG | ||
29 | Day'Ron Sharpe | 22.9 | C | ||
pick 29
& J.Carter
L.Shamet |
|||||
30 | Santi Aldama | 23.0 | PF/C | ||
pick 30
pick 40 & ? |
|||||
31 | Isaiah Todd | 23.0 | PF/C | ||
pick 31
picks 54, 60 & Deux futurs 2nd round picks pick 31 & Aaron Holiday pick 22 |
|||||
32 | Jeremiah Robinson-Earl | 23.9 | PF/C | ||
pick 32
picks 34, 36 |
|||||
33 | Jason Preston | 25.5 | PG | ||
pick 33
Futur 2nd round pick, cash |
|||||
34 | Rokas Jokubaitis | 23.9 | PG | ||
picks 34,
36
pick 32 |
|||||
35 | Herb Jones | 26.0 | SG/SF/PF | ||
36 | Miles McBride | 24.1 | PG/SG | ||
picks 36,
34
pick 32 |
|||||
37 | J.T. Thor | 22.1 | PF/C | ||
pick 37
& M.Plumlee
pick 57 |
|||||
38 | Ayo Dosunmu | 24.7 | PG/SG | ||
39 | Neemias Queta | 25.2 | C | ||
40 | Jared Butler | 25.1 | PG/SG | ||
picks 40,
10 & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé)
picks 17, 51 & J.Valanciunas pick 40 & ? pick 30 |
|||||
41 | Joe Wieskamp | 25.1 | SF | ||
42 | Isaiah Livers | 26.2 | SF/PF | ||
43 | Greg Brown | 23.1 | SF/PF | ||
pick 43
Futur 2nd round pick |
|||||
44 | Kessler Edwards | 24.2 | SF/PF | ||
45 | Juhann Begarin | 22.2 | SG | ||
46 | Dalano Banton | 24.9 | PG/SG/SF | ||
47 | David Johnson | 23.6 | PG/SG | ||
48 | Sharife Cooper | 23.3 | PG | ||
49 | Marcus Zegarowski | 26.2 | PG | ||
50 | Filip Petrusev | 24.5 | C | ||
51 | B.J. Boston | 22.9 | SG/SF | ||
picks 51,
17 & J.Valanciunas
picks 10, 40 & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé) pick 51 ? |
|||||
52 | Luka Garza | 25.8 | C | ||
53 | Charles Bassey | 24.0 | C | ||
pick 53
Cash |
|||||
54 | Sandro Mamukelashvili | 25.4 | PF | ||
picks 54,
60 & Deux futurs 2nd round picks
pick 31 |
|||||
55 | Aaron Wiggins | 25.8 | SG/SF | ||
56 | Scottie Lewis | 24.6 | SG/SF | ||
57 | Balsa Koprivica | 24.4 | C | ||
pick 57
pick 37 & M.Plumlee |
|||||
58 | Jericho Sims | 26.0 | C | ||
59 | RaiQuan Gray | 25.5 | PF | ||
60 | Georgios Kalaitzakis | 25.8 | SG/SF | ||
picks 60,
54 & Deux futurs 2nd round picks
pick 31 |