Draft NBA 2021 - Pick #48
Le pick 48 de la Draft NBA 2021...
Atlanta Hawks
Postes à pourvoir
5 Majeur:
Rotation: PG
Cap disponible: $17M
Picks:
20
48
Objectifs de l'intersaison
1. Trouver un relai à Trae Young
2. Que faire si Collins part ?
3. L'équipe peut-elle attirer des vétérans à la recherche d'un titre ?
Analyse réalisée par l'équipe @GugurCahaya
Profondeur de banc
Légende
Pos | 5 Majeur | Rotation | Rotation | Rotation |
---|---|---|---|---|
PG | T.Young | K.Dunn | L.Williams | |
SG | B.Bogdanovic | K.Huerter | B.Goodwin | S.Mays |
SF | D.Hunter | C.Reddish | T.Snell | |
PF | J.Collins | D.Gallinari | S.Hill | N.Knight |
C | C.Capela | O.Okongwu | B.Fernando |
Meilleurs joueurs disponibles
avant la draft, nous considérons comme ayant été déjà choisis les joueurs plus haut que le pick 48 sur notre big board.
PG | #9 | Sharife Cooper | #40 | Joel Ayayi | #47 | Daishen Nix | #63 | DJ Steward |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | #22 | B.J. Boston | #40 | Joel Ayayi | #43 | Scottie Lewis | #55 | John Petty Jr |
SF | #22 | B.J. Boston | #37 | Aaron Henry | #38 | Vrenz Bleijenbergh | #43 | Scottie Lewis |
PF | #38 | Vrenz Bleijenbergh | #48 | Romeo Weems | #51 | Yves Pons | #56 | Sandro Mamukelashvili |
C | #49 | Jericho Sims | #50 | Filip Petrusev | #51 | Yves Pons | #53 | Charles Bassey |
Les choix de l'équipe Envergure
Consensus | Rokas Jokubaitis | 23.9 | PG | ||
---|---|---|---|---|---|
Alexandre Berthaud | Chris Smith | 24.8 | SF/PF | ||
Emmanuel Le Nevé | |||||
Benoît Lelièvre | Ayo Dosunmu | 24.7 | PG/SG | ||
Alan Guillou |
Workouts recensés
Date | Joueur | Co | Age | Pos | Equipe NCAA | Taille | Envergure | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July, 28 | Cameron Thomas | 23.0 | SG | Brooklyn Nets | 193 | 95 | |||
July, 28 | Joshua Primo | 21.8 | PG/SG/SF | Alabama Crimson Tide | 198 | 84 | |||
July, 28 | Jeremiah Robinson-Earl | 23.9 | PF/C | Oklahoma City Thunder | 203 | 203 | 93 | ||
July, 28 | Kessler Edwards | 24.2 | SF/PF | Pepperdine Waves | 203 | 86 | |||
July, 28 | Miles McBride | 24.1 | PG/SG | New York Knicks | 188 | 88 | |||
July, 28 | Joe Wieskamp | 25.1 | SF | San Antonio Spurs | 198 | 210 | 93 | ||
July, 28 | Greg Brown | 23.1 | SF/PF | Texas Longhorns | 206 | 208 | 95 | ||
July, 28 | Nah'Shon Hyland | 23.1 | PG/SG | Denver Nuggets | 191 | 78 | |||
July, 28 | Josh Christopher | 22.8 | SG | Houston Rockets | 196 | 206 | 98 | ||
July, 28 | J.T. Thor | 22.1 | PF/C | Charlotte Hornets | 208 | 214 | 92 | ||
July, 28 | Isaiah Jackson | 22.7 | C | Indiana Pacers | 209 | 219 | 93 | ||
July, 28 | Jaden Springer | 22.0 | PG/SG | Tennessee Volunteers | 193 | 210 | 93 | ||
October, 4 | Ayo Dosunmu | 24.7 | PG/SG | Illinois Fighting Illini | 195 | 83 | |||
October, 4 | John Petty Jr | 25.8 | SG | Alabama Crimson Tide | 196 | 203 | 89 | ||
October, 4 | Jericho Sims | 26.0 | C | New York Knicks | 208 | 223 | 108 | ||
October, 4 | Sandro Mamukelashvili | 25.4 | PF | Milwaukee Bucks | 208 | 104 | |||
October, 4 | Luka Garza | 25.8 | C | Detroit Pistons | 211 | 111 | |||
October, 4 | Trendon Watford | 23.9 | SF/PF | Louisiana State University Tigers | 206 | 221 | 102 | ||
October, 4 | Daishen Nix | 22.6 | PG | Houston Rockets | 196 | 102 | |||
October, 4 | Derrick Alston | 27.0 | SF/PF | Boise State Broncos | 206 | 213 | 86 | ||
October, 4 | Yves Pons | 25.4 | PF/C | Tennessee Volunteers | 198 | 94 | |||
October, 4 | Juhann Begarin | 22.2 | SG | Boston Celtics | 196 | 210 | 84 | ||
October, 4 | Quentin Grimes | 24.4 | SG/SF | New York Knicks | 196 | 203 | 95 | ||
October, 4 | Marcus Bagley | 22.9 | SF | Arizona State Sun Devils | 203 | 100 | |||
October, 4 | Aaron Henry | 25.1 | SF | Michigan State Spartans | 198 | 209 | 98 | ||
October, 4 | Herb Jones | 26.0 | SG/SF/PF | New Orleans Pelicans | 203 | 213 | 93 | ||
October, 4 | Joel Ayayi | 24.6 | PG/SG | Gonzaga Bulldogs | 196 | 203 | 81 | ||
October, 4 | Matt Mitchell | 25.5 | PF | San Diego State Aztecs | 198 | 208 | 108 |
Tous les picks
1 | Cade Cunningham | 23.0 | PG/SG | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Jalen Green | 22.6 | SG/SF | ||
3 | Evan Mobley | 23.3 | C | ||
4 | Scottie Barnes | 23.2 | PF | ||
5 | Jalen Suggs | 23.6 | PG/SG | ||
6 | Josh Giddey | 22.0 | PG/SG/SF | ||
7 | Jonathan Kuminga | 22.0 | SF/PF | ||
8 | Franz Wagner | 23.7 | SF/PF | ||
9 | Davion Mitchell | 26.1 | PG/SG | ||
10 | Ziaire Williams | 23.1 | SF/PF | ||
picks 10,
40 & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé)
picks 17, 51 & J.Valanciunas |
|||||
11 | James Bouknight | 24.0 | SG | ||
12 | Joshua Primo | 21.8 | PG/SG/SF | ||
13 | Chris Duarte | 27.3 | SF | ||
14 | Moses Moody | 22.3 | SG/SF | ||
15 | Corey Kispert | 25.6 | SF | ||
16 | Alperen Sengun | 22.3 | PF/C | ||
pick 16
Deux futurs 1st round picks |
|||||
17 | Trey Murphy III | 24.3 | SF/PF | ||
picks 17,
51 & J.Valanciunas
picks 10, 40 & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé) |
|||||
18 | Tre Mann | 23.7 | PG | ||
19 | Kai Jones | 23.7 | C | ||
pick 19
Futur 1st round pick |
|||||
20 | Jalen Johnson (Duke) | 22.8 | SF/PF | ||
21 | Keon Johnson | 22.6 | PG/SG/SF | ||
pick 21
pick 25 & Futur 2nd round pick |
|||||
22 | Isaiah Jackson | 22.7 | C | ||
pick 22
& K.Kuzma, K.Caldwell-Pope, M.Harrell
R.Westbrook, 2024 2nd round pick, 2028 2nd round pick pick 22 pick 31 & Aaron Holiday |
|||||
23 | Usman Garuba | 22.6 | PF/C | ||
24 | Josh Christopher | 22.8 | SG | ||
25 | Quentin Grimes | 24.4 | SG/SF | ||
pick 25
& Futur 2nd round pick
pick 21 |
|||||
26 | Nah'Shon Hyland | 23.1 | PG/SG | ||
27 | Cameron Thomas | 23.0 | SG | ||
28 | Jaden Springer | 22.0 | PG/SG | ||
29 | Day'Ron Sharpe | 22.9 | C | ||
pick 29
& J.Carter
L.Shamet |
|||||
30 | Santi Aldama | 23.0 | PF/C | ||
pick 30
pick 40 & ? |
|||||
31 | Isaiah Todd | 23.0 | PF/C | ||
pick 31
picks 54, 60 & Deux futurs 2nd round picks pick 31 & Aaron Holiday pick 22 |
|||||
32 | Jeremiah Robinson-Earl | 23.9 | PF/C | ||
pick 32
picks 34, 36 |
|||||
33 | Jason Preston | 25.5 | PG | ||
pick 33
Futur 2nd round pick, cash |
|||||
34 | Rokas Jokubaitis | 23.9 | PG | ||
picks 34,
36
pick 32 |
|||||
35 | Herb Jones | 26.0 | SG/SF/PF | ||
36 | Miles McBride | 24.1 | PG/SG | ||
picks 36,
34
pick 32 |
|||||
37 | J.T. Thor | 22.1 | PF/C | ||
pick 37
& M.Plumlee
pick 57 |
|||||
38 | Ayo Dosunmu | 24.7 | PG/SG | ||
39 | Neemias Queta | 25.2 | C | ||
40 | Jared Butler | 25.1 | PG/SG | ||
picks 40,
10 & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé)
picks 17, 51 & J.Valanciunas pick 40 & ? pick 30 |
|||||
41 | Joe Wieskamp | 25.1 | SF | ||
42 | Isaiah Livers | 26.2 | SF/PF | ||
43 | Greg Brown | 23.1 | SF/PF | ||
pick 43
Futur 2nd round pick |
|||||
44 | Kessler Edwards | 24.2 | SF/PF | ||
45 | Juhann Begarin | 22.2 | SG | ||
46 | Dalano Banton | 24.9 | PG/SG/SF | ||
47 | David Johnson | 23.6 | PG/SG | ||
48 | Sharife Cooper | 23.3 | PG | ||
49 | Marcus Zegarowski | 26.2 | PG | ||
50 | Filip Petrusev | 24.5 | C | ||
51 | B.J. Boston | 22.8 | SG/SF | ||
picks 51,
17 & J.Valanciunas
picks 10, 40 & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé) pick 51 ? |
|||||
52 | Luka Garza | 25.8 | C | ||
53 | Charles Bassey | 23.9 | C | ||
pick 53
Cash |
|||||
54 | Sandro Mamukelashvili | 25.4 | PF | ||
picks 54,
60 & Deux futurs 2nd round picks
pick 31 |
|||||
55 | Aaron Wiggins | 25.8 | SG/SF | ||
56 | Scottie Lewis | 24.6 | SG/SF | ||
57 | Balsa Koprivica | 24.4 | C | ||
pick 57
pick 37 & M.Plumlee |
|||||
58 | Jericho Sims | 26.0 | C | ||
59 | RaiQuan Gray | 25.5 | PF | ||
60 | Georgios Kalaitzakis | 25.8 | SG/SF | ||
picks 60,
54 & Deux futurs 2nd round picks
pick 31 |