Draft NBA 2021 - Pick #51
Le pick 51 de la Draft NBA 2021...
Trade
|  picks 51,                                     
                                        17                                         & J.Valanciunas  picks 10, 40                                        & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé) | 
|  pick 51  ? | 
Memphis Grizzlies
        Postes à pourvoir
        5 Majeur: 
        Rotation: 
        Cap disponible: $10M
        
        Picks: 
                                    17  
                                                51 
                        
        Objectifs de l'intersaison
                1. Qui est ciblé au pick 10 ?
                2. Un roster déjà bien rempli, quelle marges de manoeuvre ?
                3. Que faire de tous les assets ?
                
        Analyse réalisée par l'équipe @pierre_byl    
    Profondeur de banc
    
        
            
        
    Légende
    
                    | Pos | 5 Majeur | Rotation | Rotation | Rotation | 
|---|---|---|---|---|
| PG | J.Morant | T.Jones | T.Frazier | E.Bledsoe | 
| SG | G.Allen | D.Melton | J.Kronchar | |
| SF | D.Brooks | D.Bane | J.Winslow | S.McDermott | 
| PF | K.Anderson | B.Clarke | K.Tillie | |
| C | J.Jackson Jr | S.Adam | X.Tillman | J.Porter | 
Meilleurs joueurs disponibles
avant la draft, nous considérons comme ayant été déjà choisis les joueurs plus haut que le pick 51 sur notre big board.
| PG | #40 | Joel Ayayi | #47 | Daishen Nix | #63 | DJ Steward | #68 | David Duke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | #22 | B.J. Boston | #40 | Joel Ayayi | #43 | Scottie Lewis | #55 | John Petty Jr | 
| SF | #22 | B.J. Boston | #37 | Aaron Henry | #38 | Vrenz Bleijenbergh | #43 | Scottie Lewis | 
| PF | #38 | Vrenz Bleijenbergh | #48 | Romeo Weems | #51 | Yves Pons | #56 | Sandro Mamukelashvili | 
| C | #49 | Jericho Sims | #51 | Yves Pons | #53 | Charles Bassey | #59 | Luka Garza | 
Les choix de l'équipe Envergure
| Consensus | Juhann Begarin | 23.2 | SG |   | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Berthaud | Yves Pons | 26.5 | PF/C |   | |
| Emmanuel Le Nevé | |||||
| Benoît Lelièvre | Isaiah Livers | 27.2 | SF/PF |   | |
| Alan Guillou | |||||
Workouts recensés
| Date | Joueur | Co | Age | Pos | Equipe NCAA | Taille | Envergure | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July, 28 | Moses Moody |  | 23.4 | SG/SF | Golden State Warriors | 198 | 211 | 93 | |
| July, 28 | Jaden Springer |  | 23.1 | PG/SG | Tennessee Volunteers | 193 | 210 | 93 | |
| July, 28 | J.T. Thor |  | 23.2 | PF/C | Charlotte Hornets | 208 | 214 | 92 | |
| July, 28 | Josh Christopher |  | 23.9 | SG | Houston Rockets | 196 | 206 | 98 | |
| July, 24 | Quentin Grimes |  | 25.5 | SG/SF | New York Knicks | 196 | 203 | 95 | |
| June, 15 | Jericho Sims |  | 27.0 | C | New York Knicks | 208 | 223 | 108 | 
Tous les picks
| 1 |   | Cade Cunningham | 24.1 | PG/SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | Jalen Green | 23.7 | SG/SF | |
| 3 |   | Evan Mobley | 24.4 | C | |
| 4 |   | Scottie Barnes | 24.2 | PF | |
| 5 |   | Jalen Suggs | 24.6 | PG/SG | |
| 6 |   | Josh Giddey | 23.0 | PG/SG/SF | |
| 7 |   | Jonathan Kuminga | 23.1 | SF/PF | |
| 8 |   | Franz Wagner | 24.7 | SF/PF | |
| 9 |   | Davion Mitchell | 27.1 | PG/SG | |
| 10 |   | Ziaire Williams | 24.1 | SF/PF | |
|  picks 10,                                         
                                            40                                             & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé)  picks 17, 51                                            & J.Valanciunas | |||||
| 11 |   | James Bouknight | 25.1 | SG | |
| 12 |   | Joshua Primo | 22.8 | PG/SG/SF | |
| 13 |   | Chris Duarte | 28.4 | SF | |
| 14 |   | Moses Moody | 23.4 | SG/SF | |
| 15 |   | Corey Kispert | 26.6 | SF | |
| 16 |   | Alperen Sengun | 23.3 | PF/C | |
|  pick 16  Deux futurs 1st round picks | |||||
| 17 |   | Trey Murphy III | 25.4 | SF/PF | |
|  picks 17,                                         
                                            51                                             & J.Valanciunas  picks 10, 40                                            & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé) | |||||
| 18 |   | Tre Mann | 24.7 | PG | |
| 19 |   | Kai Jones | 24.8 | C | |
|  pick 19  Futur 1st round pick | |||||
| 20 |   | Jalen Johnson (Duke) | 23.9 | SF/PF | |
| 21 |   | Keon Johnson | 23.6 | PG/SG/SF | |
|  pick 21  pick 25                                            & Futur 2nd round pick | |||||
| 22 |   | Isaiah Jackson | 23.8 | C | |
|  pick 22                                         
                                                                                         & K.Kuzma, K.Caldwell-Pope, M.Harrell  R.Westbrook, 2024 2nd round pick, 2028 2nd round pick  pick 22  pick 31                                            & Aaron Holiday | |||||
| 23 |   | Usman Garuba | 23.6 | PF/C | |
| 24 |   | Josh Christopher | 23.9 | SG | |
| 25 |   | Quentin Grimes | 25.5 | SG/SF | |
|  pick 25                                         
                                                                                         & Futur 2nd round pick  pick 21 | |||||
| 26 |   | Nah'Shon Hyland | 24.1 | PG/SG | |
| 27 |   | Cameron Thomas | 24.0 | SG | |
| 28 |   | Jaden Springer | 23.1 | PG/SG | |
| 29 |   | Day'Ron Sharpe | 24.0 | C | |
|  pick 29                                         
                                                                                         & J.Carter  L.Shamet | |||||
| 30 |   | Santi Aldama | 24.1 | PF/C | |
|  pick 30  pick 40                                            & ? | |||||
| 31 |   | Isaiah Todd | 24.1 | PF/C | |
|  pick 31  picks 54, 60                                            & Deux futurs 2nd round picks  pick 31                                         
                                                                                         & Aaron Holiday  pick 22 | |||||
| 32 |   | Jeremiah Robinson-Earl | 25.0 | PF/C | |
|  pick 32  picks 34, 36 | |||||
| 33 |   | Jason Preston | 26.5 | PG | |
|  pick 33  Futur 2nd round pick, cash | |||||
| 34 |   | Rokas Jokubaitis | 24.9 | PG | |
|  picks 34,                                         
                                            36  pick 32 | |||||
| 35 |   | Herb Jones | 27.1 | SG/SF/PF | |
| 36 |   | Miles McBride | 25.1 | PG/SG | |
|  picks 36,                                         
                                            34  pick 32 | |||||
| 37 |   | J.T. Thor | 23.2 | PF/C | |
|  pick 37                                         
                                                                                         & M.Plumlee  pick 57 | |||||
| 38 |   | Ayo Dosunmu | 25.8 | PG/SG | |
| 39 |   | Neemias Queta | 26.3 | C | |
| 40 |   | Jared Butler | 26.2 | PG/SG | |
|  picks 40,                                         
                                            10                                             & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé)  picks 17, 51                                            & J.Valanciunas  pick 40                                         
                                                                                         & ?  pick 30 | |||||
| 41 |   | Joe Wieskamp | 26.2 | SF | |
| 42 |   | Isaiah Livers | 27.2 | SF/PF | |
| 43 |   | Greg Brown | 24.2 | SF/PF | |
|  pick 43  Futur 2nd round pick | |||||
| 44 |   | Kessler Edwards | 25.2 | SF/PF | |
| 45 |   | Juhann Begarin | 23.2 | SG | |
| 46 |   | Dalano Banton | 26.0 | PG/SG/SF | |
| 47 |   | David Johnson | 24.7 | PG/SG | |
| 48 |   | Sharife Cooper | 24.4 | PG | |
| 49 |   | Marcus Zegarowski | 27.2 | PG | |
| 50 |   | Filip Petrusev | 25.5 | C | |
| 51 |   | B.J. Boston | 23.9 | SG/SF | |
|  picks 51,                                         
                                            17                                             & J.Valanciunas  picks 10, 40                                            & S.Adams, E.Bledsoe, 2022 1st round pick (Lakers protégé)  pick 51  ? | |||||
| 52 |   | Luka Garza | 26.8 | C | |
| 53 |   | Charles Bassey | 25.0 | C | |
|  pick 53  Cash | |||||
| 54 |   | Sandro Mamukelashvili | 26.4 | PF | |
|  picks 54,                                         
                                            60                                             & Deux futurs 2nd round picks  pick 31 | |||||
| 55 |   | Aaron Wiggins | 26.8 | SG/SF | |
| 56 |   | Scottie Lewis | 25.6 | SG/SF | |
| 57 |   | Balsa Koprivica | 25.5 | C | |
|  pick 57  pick 37                                            & M.Plumlee | |||||
| 58 |   | Jericho Sims | 27.0 | C | |
| 59 |   | RaiQuan Gray | 26.6 | PF | |
| 60 |   | Georgios Kalaitzakis | 26.8 | SG/SF | |
|  picks 60,                                         
                                            54                                             & Deux futurs 2nd round picks  pick 31 | |||||
 
                             
            